
■数値は全て既存店ベースの前年同月比・()内の数値はコロナ前年度同月比。単位:%。
企業名 | ブランド名 | 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すかいらーく ホールディングス |
ガスト 等 | 売上高 | 121.7 (92.2) |
138.8 (91.9) |
126.6 (90.4) |
118.9 (92.5) |
||
客数 | 110.0 | 120.9 | 111.9 |
106.6 | ||||
客単価 | 110.6 | 114.8 | 113.1 | 111.6 | ||||
サイゼリヤ | サイゼリヤ | 売上高 | 119.3 | 133.7 | 117.2 | 114.7 | ||
客数 | 117.5 | 130.9 | 117.2 | 114.5 | ||||
客単価 | 101.6 | 102.1 | 100.0 | 100.2 | ||||
ジョイフル | ジョイフル | 売上高 | 127.8 | 180.8 | 141.9 | 131.3 | ||
客数 | 124.3 | 165.8 | 131.7 | 121.8 | ||||
客単価 | 102.8 | 109.0 | 107.7 | 107.8 | ||||
ロイヤルホールディングス | ロイヤルホスト | 売上高 | 114.1 | 139.2 | 124.7 | 121.0 | ||
客数 | 112.2 | 139.3 | 122.1 | 117.6 | ||||
客単価 | 101.7 | 99.9 | 102.1 | 102.9 | ||||
日本マクドナルド ホールディングス |
マクドナルド | 売上高 | 114.6 | 103.0 | 106.4 | 109.1 | ||
客数 | 104.1 | 97.8 | 98.4 | 99.2 | ||||
客単価 | 110.1 | 105.3 | 108.2 | 110.0 | ||||
モスフードサービス | モスバーガー | 売上高 | 97.8 | 102.5 | 108.9 | 106.3 | ||
客数 | 96.2 | 102.2 | 103.4 | 97.4 | ||||
客単価 | 101.6 | 100.3 | 105.4 | 109.2 | ||||
ドトール・日レス ホールディングス |
ドトールコーヒー ショップ |
売上高 | 115.6 | 128.8 | 118.6 | 118.5 | ||
客数 | 106.6 | 117.3 | 108.2 | 106.6 | ||||
客単価 | 108.4 | 109.8 | 109.6 | 111.2 | ||||
コメダホールディングス | コメダ珈琲店 等 | 売上高 | 113.0 (110.4) |
110.8 (101.2) |
111.1 | 111.3 | ||
客数 | - | - | - | - | - | - | ||
客単価 | - | - | - | - | - | - | ||
吉野家ホールディングス | 吉野家 | 売上高 | 106.4 | 108.1 | 107.4 | 107.6 | ||
客数 | 99.5 | 102.1 | 102.1 | 99.9 | ||||
客単価 | 107.0 | 105.9 | 105.2 | 107.6 | ||||
ゼンショーホールディングス | すき家 | 売上高 | 107.9 | 109.8 | 113.4 | 122.0 | ||
客数 | 103.7 | 105.4 | 108.5 | 113.9 | ||||
客単価 | 104.1 | 104.2 | 104.5 | 107.1 | ||||
物語コーポレーション | 焼肉きんぐ 等 (焼肉部門) |
売上高 | 115.4 | 133.6 | 115.0 | 119.9 | ||
客数 | 114.4 | 127.6 | 111.2 | 113.8 | ||||
客単価 | 101.0 | 104.7 | 103.4 | 105.4 | ||||
ゼットン | アロハテーブル 等 | 売上高 | (86.6) | (99.1) | (90.3) | (91.7) | ||
客数 | (80.3) | (93.6) | (85.5) | (80.4) | ||||
客単価 | (107.8) | (105.8) | (105.7) | (113.9) | ||||
グローバルダイニング | ラ・ボエム 等 国内全ブランド |
売上高 | 135.2 | 131.3 | 124.4 | 135.6 | ||
客数 | 123.4 | 124.0 | 117.5 | 124.7 | ||||
客単価 | 109.6 | 105.9 | 105.9 | 108.7 | ||||
大庄 | 庄や 等 | 売上高 | 145.9 | 197.4 | 161.9 | 132.3 | ||
客数 | 127.5 | 156.1 | 134.7 | 115.7 | ||||
客単価 | 114.4 | 126.4 | 120.2 | 114.4 | ||||
チムニー | はなの舞 等 | 売上高 | 176.0 | 240.6 | 193.2 | 161.9 | ||
客数 | 149.0 | 176.2 | 152.1 | 138.8 | ||||
客単価 | 118.1 | 136.5 | 127.0 | 116.6 | ||||
鳥貴族ホールディングス | 鳥貴族 | 売上高 | 163.6 | 270.4 | 168.2 | 129.4 | ||
客数 | 160.2 | 260.4 | 165.6 | 128.8 | ||||
客単価 | 102.2 | 103.8 | 101.6 | 100.5 | ||||
幸楽苑ホールディングス | 幸楽苑 等 | 売上高 | 108.8 | 114.7 | 106.3 | 101.4 | ||
客数 | 94.1 | 100.3 | 94.0 | 93.2 | ||||
客単価 | 115.6 | 114.3 | 113.1 | 108.7 | ||||
ハイデイ日高 | 日高屋 等 | 売上高 | 132.7 | 157.4 | 147.3 | 131.7 | ||
客数 | 123.6 | 140.9 | 130.9 | 118.7 | ||||
客単価 | 107.4 | 111.7 | 112.5 | 111.0 | ||||
トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 売上高 | 114.8 | 123.1 | 113.0 | 115.7 | ||
客数 | 101.0 | 115.1 | 102.8 | 104.2 | ||||
客単価 | 113.7 | 107.0 | 109.9 | 111.0 | ||||
王将フードサービス | 餃子の王将 | 売上高 | 108.7 | 105.0 | 112.6 | 112.7 | ||
客数 | 102.3 | 100.6 | 109.2 | 107.0 | ||||
客単価 | 106.3 | 104.4 | 103.1 | 105.4 | ||||
FOOD & LIFE COMPANIES |
スシロー | 売上高 | 89.6 | 99.8 | 87.4 | 84.8 | ||
客数 | 88.9 | 98.3 | 85.6 | 82.3 | ||||
客単価 | 100.8 | 101.5 | 102.1 | 103.1 | ||||
カッパ・クリエイト | かっぱ寿司 | 売上高 | 108.2 | 119.1 | 116.6 | 113.2 | ||
客数 | 104.6 | 116.7 | 114.1 | 108.5 | ||||
客単価 | 103.5 | 102.1 | 102.1 | 104.3 | ||||
くら寿司 | くら寿司 等 | 売上高 | 98.9 | 114.8 | 97.8 | |||
客数 | 97.2 | 109.8 | 92.8 | |||||
客単価 | 101.8 | 104.6 | 105.4 | |||||
木曽路 | 木曽路 | 売上高 | 118.3 | 152.1 | 124.0 | 118.4 | ||
客数 | 115.8 | 157.9 | 115.4 | 100.9 | ||||
客単価 | 102.2 | 96.4 | 107.5 | 117.4 | ||||
梅の花 | 梅の花 等 | 売上高 | 124.8 | 192.5 | 142.1 | 119.1 | ||
客数 | 113.8 | 178.6 | 133.6 | 113.6 | ||||
客単価 | 109.6 | 107.8 | 106.3 | 104.9 | ||||
【参考】 | 土日祝日数(前年同月比) |
「ドトールコーヒーショップ」「焼肉きんぐ等」の客単価は、推計(売上/客数)。
コメダ珈琲店の数値はFC向け卸売売上前年比(%)のため、客数・客単価なし。
梅の花の数値は「飲食事業」。
・調査対象はフードビジネス総合研究所が業態バランス等考慮のうえ任意に抽出しました。
・数値は全て、各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。(当サイトでは、原則として遡っての修正はいたしません。)
【お知らせ】
過去データ(2012年から前年まで)も、掲載中です。2022年(1月~12月)の外食大手月次売上データ
2009,2010,2011の各年のデータにつきましては、公開を終了しました。これら3ヶ年における外食45チェーンの既存店データを網羅,分析した『外食チェーン既存店売上動向調査レポート(2012年版)』はこちら。
リーマンショック後の外食不況、その状況を如実に表す貴重なデータ集です。
【保存版】外食上場45社・10業態 3ヶ年(2009~2011)の月次既存店データ調査・分析
2012年3月発行・A4判94ページ
ISBN978-4-9904916-5-9 定価(本体4,600円)-在庫あり-
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所