
最終情報更新日 2022/05/25
展開ブランド | コメダ珈琲店/おかげ庵/やわらかシロコッペ/石窯パン工房ADEMOK/KOMEDA is □ |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市東区葵 3-12-23 |
代表者 | 代表取締役社長 甘利 祐一 |
URL | https://www.komeda-holdings.co.jp/ |
設立年月 | 1975年8月(株式会社 コメダ珈琲店) |
資本金 | 639 百万円(2022年2月末時点) |
連結売上収益 | 33,317 百万円(前期比15.5%増)/2022年2月期 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4,934 百万円(前期比37.4%増)/2022年2月期 |
市場名 | 東証PRIME・名証1部 |
沿 革 | 1968年 加藤太郎氏が愛知県名古屋市に喫茶店「コメダ珈琲店」をオープン。 75年、法人設立((株)コメダ珈琲店)。 77年、「シロノワール」販売開始。 93年、FC展開本格化のため(株)コメダを設立。 99年、「おかげ庵」展開開始。 2003年、関東地方(神奈川県)に、06年、関西地方(奈良県)に、07年、東京23区に進出。 08年、創業者からファンドへ事業譲渡。 09年、大阪府に進出。 11年、400店舗、13年、500店舗達成。 14年、持株会社・(株)コメダホールディングス設立。600店舗達成。 16年、海外1号店(中国・上海)。東証1部・名証1部上場。 18年、台湾に出店。新業態「コメダスタンド」出店。 19年、新業態「石窯パン工房ADEMOK」出店。 20年、新業態「KOMEDA is □」出店。 22年2月末時点で、国内・海外に956店舗を直営・FCにて展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所