
■単位は全て、既存店ベースの前年同月比(単位:%)
企業名 | ブランド名 | 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイゼリヤ | サイゼリヤ | 売上高 | 98.5 | 92.5 | 96.7 | 97.2 | 99.4 | 95.2 |
客数 | 98.7 | 92.8 | 96.7 | 98.4 | 100.5 | 96.5 | ||
客単価 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 98.8 | 98.9 | 98.7 | ||
ジョイフル | ジョイフル | 売上高 | 100.1 | 98.3 | 100.6 | 100.7 | 103.9 | 103.2 |
客数 | 99.0 | 97.4 | 99.2 | 97.9 | 100.1 | 98.6 | ||
客単価 | 101.1 | 100.9 | 101.5 | 102.9 | 103.7 | 105.0 | ||
ロイヤルHD | ロイヤルホスト | 売上高 | 97.7 | 95.8 | 106.0 | 108.1 | 106.6 | 99.1 |
客数 | 95.5 | 91.9 | 100.6 | 100.7 | 100.3 | 95.8 | ||
客単価 | 102.3 | 104.2 | 105.4 | 107.4 | 106.3 | 103.5 | ||
日本マクドナルド | マクドナルド | 売上高 | 103.4 | 91.3 | 97.4 | 96.6 | 97.6 | 92.0 |
客数 | 94.7 | 86.9 | 91.7 | 93.6 | 94.5 | 89.3 | ||
客単価 | 109.2 | 105.0 | 106.3 | 103.2 | 103.3 | 103.0 | ||
モスフードサービス | モスバーガー | 売上高 | 96.2 | 96.8 | 101.8 | 102.5 | 101.2 | 97.9 |
客数 | 95.8 | 94.9 | 99.4 | 99.4 | 97.4 | 96.0 | ||
客単価 | 100.5 | 102.0 | 102.5 | 103.1 | 104.0 | 101.9 | ||
ドトールコーヒー | ドトールコーヒー ショップ |
売上高 | 100.6 | 97.8 | 98.0 | 103.7 | 100.6 | 100.6 |
客数 | 100.4 | 96.9 | 97.6 | 97.9 | 96.7 | 96.3 | ||
客単価 | 100.2 | 100.9 | 100.4 | 105.9 | 104.0 | 104.5 | ||
スターバックスコーヒー ジャパン |
スターバックス コーヒー |
売上高 | 98.6 | 100.1 | 102.1 | 103.5 | 107.4 | 99.0 |
客数 | 100.9 | 99.0 | 101.8 | 103.3 | 105.9 | 98.1 | ||
客単価 | 97.8 | 101.1 | 100.2 | 100.1 | 101.4 | 100.9 | ||
吉野家 | 吉野家 | 売上高 | 114.2 | 111.9 | 115.5 | 96.7 | 94.3 | 97.2 |
客数 | 116.6 | 115.1 | 121.1 | 90.8 | 84.8 | 90.2 | ||
客単価 | 98.0 | 97.2 | 95.4 | 106.5 | 111.2 | 107.7 | ||
ゼンショー | すき家 | 売上高 | 99.0 | 103.9 | 108.3 | 98.6 | 108.1 | 104.3 |
客数 | 97.4 | 100.5 | 105.3 | 95.2 | 105.4 | 99.9 | ||
客単価 | 101.6 | 103.4 | 102.8 | 103.6 | 102.6 | 104.4 | ||
プライム・リンク (アスラポート・ダイニング) |
牛角 | 売上高 | 97.7 | 96.0 | 100.3 | 98.1 | 102.5 | 97.6 |
客数 | 96.9 | 95.1 | 98.8 | 97.5 | 101.9 | 97.3 | ||
客単価 | 100.8 | 101.0 | 101.4 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | ||
WDI | カプリチョーザ 等 全ブランド合計 |
売上高 | 103.2 | 99.7 | 102.2 | 98.2 | 105.9 | 101.3 |
客数 | 99.7 | 95.3 | 98.6 | 96.9 | 100.6 | 96.4 | ||
客単価 | 103.5 | 104.6 | 103.7 | 101.3 | 105.3 | 105.1 | ||
グローバルダイニング | ラ・ボエム 等 全ブランド合計 |
売上高 | 97.0 | 83.8 | 94.4 | 94.1 | 100.1 | 90.9 |
客数 | 93.0 | 81.6 | 92.0 | 96.6 | 98.1 | 94.2 | ||
客単価 | 104.3 | 102.7 | 102.5 | 97.4 | 102.0 | 96.5 | ||
ワタミ | わたみん家 等 全ブランド合計 |
売上高 | 94.9 | 87.2 | 89.9 | 96.4 | 95.9 | 87.2 |
客数 | 96.7 | 88.7 | 88.8 | 98.0 | 99.9 | 87.5 | ||
客単価 | 98.0 | 98.2 | 101.3 | 98.3 | 95.9 | 99.6 | ||
エー・ピーカンパニー | 塚田農場 等 全ブランド合計 |
売上高 | 100.9 | 93.7 | 97.4 | 100.8 | 97.6 | 91.9 |
客数 | 102.2 | 95.0 | 98.6 | 101.9 | 98.4 | 92.4 | ||
客単価 | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.7 | 98.9 | 99.0 | ||
幸楽苑 | 幸楽苑 | 売上高 | 110.7 | 102.9 | 108.4 | 109.2 | 108.2 | 105.2 |
客数 | 106.3 | 98.6 | 104.6 | 101.9 | 102.4 | 99.2 | ||
客単価 | 104.1 | 104.3 | 103.7 | 107.1 | 105.6 | 106.0 | ||
ハイデイ日高 | 日高屋 | 売上高 | 102.2 | 100.5 | 100.9 | 101.7 | 101.6 | 99.7 |
客数 | 101.5 | 99.2 | 99.7 | 100.8 | 100.7 | 98.2 | ||
客単価 | 100.6 | 101.4 | 101.2 | 100.9 | 100.9 | 101.4 | ||
トリドール | 丸亀製麺 | 売上高 | 96.9 | 87.5 | 91.9 | 91.7 | 95.8 | 93.2 |
客数 | 95.5 | 85.5 | 93.1 | 92.8 | 98.1 | 95.5 | ||
客単価 | 101.4 | 102.3 | 98.8 | 98.8 | 97.7 | 97.6 | ||
王将フードサービス | 餃子の王将 | 売上高 | 100.9 | 100.4 | 100.4 | 99.1 | 100.2 | 98.5 |
客数 | 100.8 | 100.5 | 100.7 | 99.9 | 100.2 | 98.5 | ||
客単価 | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.4 | 99.2 | 99.3 | ||
カッパ・クリエイト | かっぱ寿司 | 売上高 | 94.7 | 88.4 | 102.4 | 102.3 | 101.9 | 92.2 |
客数 | 91.1 | 84.1 | 94.8 | 95.3 | 93.7 | 86.3 | ||
客単価 | 103.9 | 105.2 | 108.0 | 107.3 | 108.8 | 106.8 | ||
くらコーポレーション | 無添くら寿司 | 売上高 | 100.9 | 96.1 | 106.8 | 104.1 | 110.0 | 103.7 |
客数 | 97.5 | 93.8 | 103.1 | 101.1 | 106.2 | 100.5 | ||
客単価 | 103.5 | 102.5 | 103.6 | 103.0 | 103.5 | 103.1 | ||
木曽路 | 木曽路 | 売上高 | 104.6 | 96.4 | 100.8 | 102.0 | 102.5 | 98.1 |
客数 | 103.1 | 95.8 | 99.0 | 104.3 | 103.8 | 99.5 | ||
客単価 | 101.4 | 100.7 | 101.8 | 97.8 | 98.8 | 98.5 | ||
うかい | うかい亭 等 | 売上高 | 107.9 | 90.1 | 101.3 | 104.5 | 98.8 | 95.5 |
客数 | 104.8 | 81.4 | 97.3 | 96.7 | 94.4 | 92.1 | ||
客単価 | 103.0 | 110.7 | 104.2 | 108.0 | 104.8 | 103.8 | ||
【参考】 | 土日祝日数(前年同月比) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1 | -1 |
企業名 | ブランド名 | 2014年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイゼリヤ | サイゼリヤ | 売上高 | 97.2 | 98.7 | 97.6 | 98.8 | 101.8 | 97.7 |
客数 | 96.8 | 98.4 | 98.0 | 99.2 | 102.0 | 98.1 | ||
客単価 | 100.4 | 100.3 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | ||
ジョイフル | ジョイフル | 売上高 | 97.7 | 95.9 | 97.9 | 98.7 | 105.4 | 101.3 |
客数 | 92.9 | 91.5 | 94.6 | 95.3 | 101.6 | 96.3 | ||
客単価 | 105.2 | 104.7 | 103.5 | 103.6 | 103.7 | 105.2 | ||
ロイヤルHD | ロイヤルホスト | 売上高 | 94.9 | 100.2 | 97.4 | 98.9 | 105.6 | 98.2 |
客数 | 92.8 | 97.2 | 94.6 | 95.1 | 101.5 | 94.5 | ||
客単価 | 102.3 | 103.0 | 103.0 | 104.0 | 104.1 | 104.0 | ||
日本マクドナルド | マクドナルド | 売上高 | 82.6 | 74.9 | 83.4 | 82.7 | 87.7 | 78.8 |
客数 | 90.4 | 83.1 | 84.4 | 83.5 | 88.0 | 85.8 | ||
客単価 | 91.4 | 90.2 | 98.8 | 99.0 | 99.6 | 91.8 | ||
モスフードサービス | モスバーガー | 売上高 | 95.7 | 100.0 | 89.0 | 98.2 | 101.5 | 101.5 |
客数 | 94.3 | 96.7 | 91.3 | 96.1 | 98.2 | 98.8 | ||
客単価 | 101.5 | 103.5 | 97.5 | 102.2 | 103.4 | 102.8 | ||
ドトールコーヒー | ドトールコーヒー ショップ |
売上高 | 100.1 | 99.4 | 101.7 | 101.6 | 100.9 | 102.2 |
客数 | 97.1 | 94.8 | 96.3 | 94.9 | 94.1 | 95.2 | ||
客単価 | 103.1 | 104.9 | 105.6 | 107.1 | 107.2 | 107.4 | ||
スターバックスコーヒー ジャパン |
スターバックス コーヒー |
売上高 | 108.9 | 103.3 | 105.1 | 104.3 | 101.9 | 100.9 |
客数 | 103.4 | 101.4 | 101.9 | 101.0 | 99.8 | 97.7 | ||
客単価 | 105.3 | 101.9 | 103.2 | 103.3 | 102.1 | 103.3 | ||
吉野家 | 吉野家 | 売上高 | 94.9 | 100.3 | 101.6 | 102.9 | 119.5 | 100.2 |
客数 | 89.8 | 95.4 | 95.5 | 96.5 | 107.6 | 91.6 | ||
客単価 | 105.7 | 105.1 | 106.4 | 106.5 | 111.0 | 109.4 | ||
ゼンショー | すき家 | 売上高 | 107.0 | 105.8 | 106.6 | 103.3 | 101.5 | 103.5 |
客数 | 102.8 | 98.9 | 95.7 | 93.7 | 91.4 | 93.6 | ||
客単価 | 104.1 | 107.0 | 111.4 | 110.2 | 111.0 | 110.5 | ||
プライム・リンク (アスラポート・ダイニング) |
牛角 | 売上高 | 98.1 | 103.4 | 102.0 | 105.3 | 105.2 | 101.1 |
客数 | 97.3 | 102.6 | 101.7 | 102.4 | 101.4 | 95.9 | ||
客単価 | 100.8 | 100.9 | 100.3 | 102.8 | 103.7 | 105.4 | ||
WDI | カプリチョーザ 等 全ブランド合計 |
売上高 | 104.8 | 106.2 | 106.7 | 118.4 | 109.1 | 103.2 |
客数 | 99.6 | 100.9 | 101.1 | 101.3 | 101.6 | 96.7 | ||
客単価 | 105.2 | 105.3 | 105.5 | 116.9 | 107.4 | 106.7 | ||
グローバルダイニング | ラ・ボエム 等 全ブランド合計 |
売上高 | 95.8 | 98.9 | 95.5 | 98.4 | 98.6 | 93.8 |
客数 | 95.4 | 97.1 | 97.7 | 95.7 | 97.3 | 93.5 | ||
客単価 | 100.5 | 101.8 | 97.7 | 102.8 | 101.3 | 100.3 | ||
ワタミ | わたみん家 等 全ブランド合計 |
売上高 | 89.9 | 92.7 | 93.7 | 96.8 | 94.7 | 93.1 |
客数 | 88.0 | 90.0 | 91.5 | 94.1 | 93.7 | 92.7 | ||
客単価 | 102.0 | 103.0 | 102.4 | 102.8 | 101.0 | 100.4 | ||
エー・ピーカンパニー | 塚田農場 等 全ブランド合計 |
売上高 | 92.5 | 96.1 | 94.6 | 96.0 | 92.4 | 95.1 |
客数 | 93.3 | 97.4 | 94.8 | 96.3 | 92.9 | 95.4 | ||
客単価 | 98.7 | 98.4 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 99.4 | ||
幸楽苑 | 幸楽苑 | 売上高 | 104.7 | 100.6 | 102.8 | 100.2 | 100.7 | 93.6 |
客数 | 98.6 | 97.0 | 96.9 | 98.0 | 98.9 | 92.0 | ||
客単価 | 106.2 | 103.7 | 106.0 | 102.2 | 101.8 | 101.8 | ||
ハイデイ日高 | 日高屋 | 売上高 | 101.6 | 102.5 | 105.3 | 104.0 | 99.7 | 100.9 |
客数 | 100.4 | 101.6 | 104.7 | 103.4 | 99.0 | 100.6 | ||
客単価 | 101.2 | 100.9 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.3 | ||
トリドール | 丸亀製麺 | 売上高 | 98.4 | 115.7 | 109.7 | 116.4 | 112.2 | 110.8 |
客数 | 98.4 | 108.3 | 104.9 | 112.4 | 107.9 | 106.8 | ||
客単価 | 100.0 | 106.8 | 104.5 | 103.5 | 103.1 | 103.7 | ||
王将フードサービス | 餃子の王将 | 売上高 | 97.4 | 97.4 | 97.3 | 99.5 | 98.0 | 90.8 |
客数 | 95.0 | 95.0 | 94.7 | 92.6 | 91.8 | 85.8 | ||
客単価 | 101.8 | 102.0 | 102.2 | 106.9 | 106.1 | 105.3 | ||
カッパ・クリエイト | かっぱ寿司 | 売上高 | 96.9 | 97.0 | 92.6 | 92.4 | 96.3 | 90.4 |
客数 | 90.9 | 93.1 | 86.1 | 87.7 | 95.5 | 89.1 | ||
客単価 | 106.7 | 104.2 | 107.5 | 105.3 | 100.9 | 101.5 | ||
くらコーポレーション | 無添くら寿司 | 売上高 | 107.1 | 107.7 | 98.9 | 105.1 | 111.3 | 99.6 |
客数 | 104.9 | 104.5 | 97.0 | 102.4 | 108.0 | 98.4 | ||
客単価 | 102.1 | 103.1 | 102.0 | 102.6 | 103.0 | 101.2 | ||
木曽路 | 木曽路 | 売上高 | 104.4 | 102.7 | 87.4 | 84.7 | 94.3 | 90.0 |
客数 | 102.6 | 99.8 | 88.4 | 81.3 | 93.2 | 90.4 | ||
客単価 | 101.8 | 103.0 | 98.9 | 104.2 | 101.3 | 99.6 | ||
うかい | うかい亭 等 | 売上高 | 98.4 | 100.2 | 97.7 | 103.9 | 105.0 | 97.8 |
客数 | 96.3 | 99.9 | 96.8 | 102.7 | 101.7 | 95.7 | ||
客単価 | 102.1 | 100.3 | 100.8 | 101.2 | 103.3 | 102.2 | ||
【参考】 | 土日祝日数(前年同月比) | ±0 | +1 | -1 | ±0 | +2 | -1 |
(※)ドトールコーヒー、WDIの客単価は、推計(売上/客数)。ドトールコーヒーの数値は税込ベース。
・調査対象はフードビジネス総合研究所が任意に抽出しました。
・数値は全て、各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。(当サイトでは、遡っての修正はいたしません。)
【お知らせ】
最新版のデータ(外食大手月次売上速報)はこちらです。この他、2012年以降の各年データも、掲載中です。
2009,2010,2011の各年のデータにつきましては、公開を終了しました。これら3ヶ年における外食45チェーンの既存店データを網羅,分析した『外食チェーン既存店売上動向調査レポート(2012年版)』はこちら。
リーマンショック後の外食不況、その状況を如実に表す貴重なデータ集です。
【保存版】外食上場45社・10業態 3ヶ年(2009~2011)の月次既存店データ調査・分析
2012年3月発行・A4判94ページ
ISBN978-4-9904916-5-9 定価(本体4,600円)-在庫あり-
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所