
最終情報更新日 2022/04/04
展開ブランド | マクドナルド |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿 6-5-1 |
代表者 | 代表取締役社長 日色 保 |
URL | https://www.mcd-holdings.co.jp |
設立年月 | 1971年5月 |
資本金 | 24,113百万円(2021年12月末時点) |
連結売上高 | 317,6952 百万円(前期比+10.2%)/2021年12月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 23,945 百万円(前期比+18.6%)/2021年12月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 創業者・藤田田(でん)氏が1971年、東京・銀座三越デパートに1号店オープン。 73年、「味なことやるマクドナルド」の広告キャンペーンを開始。 76年、初のFC(フランチャイズ)店を沖縄に出店、100号店突破。翌77年、初のドライブスルー方式採用。82年には小僧寿しに代わり、店舗売上高業界一位企業に(「日本の飲食業調査」日本経済新聞社)。84年には売上高1,000万円を突破、87年にはサンキューセットを導入し業界で価格戦争勃発。91年に売上2千億円達成。93年、1,000店舗達成。97年、売上3千億円となる。99年、3,000店舗達成。 2001年、JASDAQ上場。 翌02には経常赤字に陥る。創業者藤田田氏は代表権を持つ会長に。社長には八木康行氏が就任。ホールディングス体制へ移行。03年、藤田会長が退任、パット O ドナヒュー氏が代取会長就任。04年、藤田氏逝去、八木氏が退任、原田永幸氏が代表取締役(副会長兼CEO)に就任。 08年、システムワイドセールス(店舗売上高)5,000億円超えを達成。 10年、戦略的店舗閉鎖とFC化進展により連結売上が10.6%の減収で(株)ゼンショー(11年3月期)に抜かれた。 14年、原田社長は代表権ない会長に、社長にはサラ・L・カサノバ氏が就く。中国・上海の取引先工場による使用期限切れ鶏肉使用が発覚。全店禁煙を実施。 15年、原田氏が取締役を退任。 21年、日色保氏が代表取締役社長。システムワイドセールス(全店売上高)が6千億円超となる。 21年12月末時点で日本国内2,94店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所