
最終情報更新日 2022/04/24
展開ブランド | 吉野家(株式会社 吉野家) はなまるうどん 他(株式会社 はなまる) 他 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 |
代表者 | 代表取締役社長 河村 泰貴 |
URL | https://www.yoshinoya-holdings.com |
設立年月 | 1958年12月 |
資本金 | 10,265 百万円(2022年2月末時点) |
連結売上高 | 153,601 百万円(前期比△9.8%)/2022年2月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,116 百万円(前期比-)/2022年2月期 |
市場名 | 東証PRIME |
沿 革 | 1958年、株式会社吉野家を設立、翌年、「吉野家」築地店オープン。 68年、新橋に2号店オープン。73年、FC1号店にオープン(小田原)。 77年、アメリカでの店舗展開のため現地法人設立。 77年、国内100店舗達成。 80年、会社更生手続きを申請、83年、更生計画が認可。セゾングループが資本参加。87年、会社更生手続終結。同年、台湾に現地法人設立。 88年、「ダンキンドーナツ」の(株)ディー・アンド・シーを吸収、(株)吉野家ディー・アンド・シーに社名変更。 90年、株式店頭登録。92年、安部修二氏が社長に就任。 96年、国内500店舗達成。コモコフード(のちの商号ピーターパンコモコ)の株式取得。 98年、「ダンキンドーナツ」撤退。「吉野家」47都道府県への出店達成。 99年、(株)京樽の株式取得。 2000年、東証1部上場。 04年、国内吉野家1,000店舗達成。米国産牛肉の輸入禁止に伴い牛丼の販売を一時休止。(株)はなまるの株式取得。 07年、持株会社体制に移行、吉野家ホールディングス誕生。京樽がジャスダック上場。 08年、牛丼の24時間販売再開。「ステーキのどん」「フォルクス」の(株)どん(のちの商号 (株)アークミール)の株式取得。 10年、「牛鍋丼」販売開始。11年、「はなまる」が中国に、「フォルクス」が台湾に出店。 11年、「はなまる」と「フォルクス」が海外出店。 16年、グループ国内外3千店舗を達成。 20年、アークミールの全株式を(株)安楽亭に譲渡。 21年4月、京樽の全株式を「スシロー」等展開の(株)FOOD&LIFE COMPANIESに譲渡。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所