
最終情報更新日 2019/06/27
展開ブランド | 安楽亭/七輪房 他 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 |
代表者 | 代表取締役社長 柳 先 |
URL | https://www.anrakutei.co.jp |
設立年月 | 1978年(昭和53年)11月 |
資本金 | 3,182 百万円(2019年3月末時点) |
連結売上高 | 16,342 百万円(前期比△3.6%)/2019年3月期 |
連結経常利益 | 126 百万円(前期比△60.4%)/2019年3月期 |
市場名 | 東証2部 |
沿 革 | 1978年、埼玉県に会社設立。 85年、伊藤忠商事と資本提携。埼玉県下に工場開設。 92年、100店舗達成。 97年、イタリアンレストラン業態の出店、子会社における書籍販売進出、株式店頭登録、200店舗達成。 2000年、東証二部上場。 02年、「七輪房」展開開始。 16年、ベトナムに子会社(非連結)設立、17年、同国に海外1号店オープン。 19年3月末時点で国内224店舗を直営・暖簾・FCにて展開(連結ベース)。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
【セミナー・研修・勉強会 出講いたします】
外食上場企業総覧2021 ~外食上場企業の全体動向・業態別動向・企業別現状 調査・分析~ 2021年1月発行/A4判312ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所