
最終情報更新日 2022/11/09
展開ブランド | 鳥貴族/TORIKI BURGER |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市浪速区立葉 1-2-12 |
代表者 | 代表取締役社長 大倉 忠司 |
URL | https://www.torikizoku.co.jp/ |
設立年月 | 1986年9月 |
資本金 | 1,491 百万円 /2022年7月末時点 |
連結売上高 | 20,288 百万円(前期比30.1%増)/2022年7月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,134 百万円(前期比-)/2022年7月期 |
市場名 | 東証PRIME |
沿 革 | 1985年、東大阪市に個人事業として焼鳥屋「鳥貴族」創業。 86年、法人化。91年、FC1号店。98年、10号店。 2005年、首都圏初出店(東京都中野区)。50号店達成。07年、100号店、12年、300号店を達成。 14年、JASDAQ上場。400店舗を達成。 15年、東証2部に市場変更。 16年、東証1部に指定。 17年、均一価格を税込280円から同298円に値上げ。 21年、持株会社体制に移行、(株)鳥貴族から現商号に変更。新業態「TORIKI BURGER(トリキバーガー)」出店。 22年7月末時点で、直営・TCC(鳥貴族カムレードチェーン)・鳥貴族パートナーズ合わせ国内622店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所