
最終情報更新日 2022/11/07
展開ブランド | 庄や/大庄水産/日本海庄や/満点酒場/とり家ゑび寿/築地日本海/ときわ亭 他 |
---|---|
本社所在地 | 東京都大田区大森北 1-22-1 |
代表者 | 代表取締役社長 平 了寿 |
URL | http://www.daisyo.co.jp |
設立年月 | 1971年11月 |
資本金 | 100 百万円(2022年8月末時点) |
連結売上高 | 35,799 百万円(前年比24.1%増)/2022年8月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △770 百万円(前年比-)/2022年8月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 1971年、東京都千代田区で法人設立。 73年、「庄や」1号店(千代田区)をオープン。 82年、アサヒビールと合弁で株式会社やるき茶屋設立。 89年、現在の商号に変更。「949」チェーンのイズ・プランニングを買収。 90年、タイでの店舗展開等のため現地法人設立(2005年清算)。 92年、(株)やるき茶屋を吸収合併。 94年、株式店頭登録。96年、マ・メゾンを買収。 97年、東証二部上場、99年、東証一部に指定。 2003年、榮太郎を合併。08年、壽司岩の飲食事業等を譲受け、子会社化。 21年8月期、直営115店舗の閉鎖(譲渡含む)を実施。 22年8月末時点で、国内に直営・FC合わせ385店舗展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所