
最終情報更新日 2021/01/06
展開ブランド | なつかし処昭和食堂/懐かし居酒屋えびすや 他 |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市中村区名駅 4-15-15 |
代表者 | 代表取締役社長 國松 晃 |
URL | http://www.kaihan.co.jp/ |
設立年月 | 2003年5月 |
資本金 | 294百万円(2020年3月末時点) |
売上高 | 3,977百万円(前期比△18.2%)/2020年3月期 |
当期純利益 | △695百万円(前期比-)/2020年3月期 |
市場名 | 東証マザーズ |
沿 革 | 2003年、法人設立、「なつかし昭和食堂」を名古屋市にオープン。 06年、三重県に、10年、和歌山県に、11年、東京都に出店。 12年、新業態「えびすや」出店。14年鹿児島県・大阪府に出店。 15年、東証マザーズ上場。 16年、100店舗達成。 20年3月末時点で、直営・FC合わせ92店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
【セミナー・研修・勉強会 出講いたします】
外食上場企業総覧2021 ~外食上場企業の全体動向・業態別動向・企業別現状 調査・分析~ 2021年1月発行/A4判312ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所