
最終情報更新日 2018/11/21
展開ブランド | フライングガーデン |
---|---|
本社所在地 | 栃木県小山市本郷町 3-4-18 |
代表者 | 代表取締役社長 野沢 八千万 |
URL | http://www.fgarden.co.jp |
設立年月 | 1981年12月 |
資本金 | 579百万円(2018年3月末時点) |
売上高 | 7,555 百万円(前期比5.7%増)/2018年3月期 |
経常利益 | 463 百万円(前期比48.1%増)/2018年3月期 |
市場名 | JASDAQ |
沿 革 | 1976年、野沢八千万氏が、群馬県桐生市に個人経営のピザ・クレープ店「ノザワ」を創業、81年法人化。 84年、FRの「フライングガーデン」を桐生市郊外に開店。群馬、栃木に店舗展開。 96年、株式会社フライングガーデンに商号変更。茨城、埼玉にエリア拡大。 2004年、ジャスダック上場。 05年、50店舗達成。 09年、幸楽苑とパッケージ・ライセンス契約締結、10年、同1号店が福島県郡山市に開店(フライングガーデン安積店)。 12年、自社工場整備。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありませんし、当ページを閲覧し株式を購入し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
【セミナー・研修・勉強会 出講いたします】
外食上場企業総覧2021 ~外食上場企業の全体動向・業態別動向・企業別現状 調査・分析~ 2021年1月発行/A4判312ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所