外食大手月次売上速報

【主要25ブランド(社)の既存店売上高(前年同月比)情報】


■数値は全て既存店ベースの前年同月比、()内はコロナ前年度の同月比。単位:%。

すかいらーく
ホールディングス
ガスト 等 売上高 118.0
(88.1)
126.0
(77.6)
131.4
(82.2)
119.4
(98.5)
107.6
(87.2)
102.1
(91.7)
客数 116.3 118.8 120.0 110.2 98.9 91.5
客単価 101.4 106.1 109.5 108.3 108.8 111.6
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 124.0 138.4 147.6 120.8 110.0 107.0
客数 116.2 125.5 131.9 116.9 107.3 105.2
客単価 106.7 110.3 111.9 103.3 102.5 101.7
ジョイフル ジョイフル 売上高 116.4 130.8 149.6 132.5 116.9 112.6
客数 110.4 128.9 140.4 121.9 109.1 107.8
客単価 105.4 101.4 106.6 108.6 107.1 104.5
ロイヤルホールディングス ロイヤルホスト 売上高 121.6 131.9 134.8 122.7 110.8 120.9
客数 119.1 129.4 131.8 118.6 109.0 117.5
客単価 102.1 101.9 102.3 103.5 101.6 102.9
日本マクドナルド
ホールディングス
マクドナルド 売上高 108.1 103.3 104.9 109.0 113.3 115.2
客数 102.3 102.5 102.9 101.4 101.4 102.7
客単価 105.6 100.8 101.9 107.5 111.7 112.1
モスフードサービス モスバーガー 売上高 111.5 105.8 102.5 105.9 103.5 107.7
客数 107.9 103.5 101.2 102.3 100.3 102.4
客単価 103.3 102.2 101.3 103.6 103.3 105.2
ドトール・日レス
ホールディングス
ドトールコーヒー
ショップ
売上高 108.4 118.5 117.6 111.7 105.8 108.4
客数 104.6 110.5 110.2 105.6 100.5 100.3
客単価 103.6 107.2 106.7 105.8 105.3 108.1
コメダホールディングス コメダ珈琲店 等 売上高 96.1
(104.1)
105.8
(97.3)
110.2
(100.2)
105.3
(111.7)
106.6
(108.9)
106.1
(108.9)
客数 - - - - - -
客単価 - - - - - -
吉野家ホールディングス 吉野家 売上高 110.5 99.4 102.2 108.1 103.0 104.5
客数 100.1 91.4 95.7 96.3 94.5 96.2
客単価 110.3 108.8 106.7 112.2 109.0 108.6
ゼンショーホールディングス すき家 売上高 107.4 108.1 113.4 111.3 111.3 105.4
客数 98.4 98.7 102.2 99.5 99.2 96.5
客単価 109.2 109.5 111.0 111.9 112.1 109.2
物語コーポレーション 焼肉きんぐ
(焼肉部門)
売上高 118.9 128.7 128.2 112.9 97.3 97.5
客数 115.4 119.8 121.4 111.6 97.2 97.0
客単価 103.0 107.4 105.6 101.2 100.1 100.5
ゼットン アロハテーブル 等 売上高 251.6
(91.2)
310.7
(76.7)
381.3
(103.9)
161.3
(100.2)
124.0
(93.2)
125.7
(89.8)
客数 117.1
(47.5)
222.0
(69.1)
222.3
(78.4)
139.6
(87.2)
109.6
(78.9)
107.4
(80.3)
客単価 214.9
(192.1)
140.0
(111.0)
171.5
(132.4)
115.6
(114.9)
113.2
(118.1)
117.0
(111.8)
グローバルダイニング ラ・ボエム 等
国内全ブランド
売上高 83.4 80.7 86.0 111.7 118.3 117.5
客数 93.6 95.1 95.3 104.9 103.9 104.8
客単価 89.1 84.8 90.3 106.5 113.8 112.2
大庄 庄や 等 売上高 214.5 557.9 767.9 139.8 112.6 106.5
客数 181.1 378.1 467.7 125.7 105.3 102.6
客単価 118.4 147.5 164.2 111.3 106.9 103.8
チムニー はなの舞 等 売上高 141.5 170.3 196.6 148.4 126.2 120.0
客数 128.5 152.2 159.6 130.4 117.7 112.9
客単価 110.1 111.9 123.1 113.8 107.2 106.2
鳥貴族ホールディングス 鳥貴族 売上高 276.2 736.2 1,344.7 165.2 121.8 116.3
客数 266.0 691.0 1,156.9 162.8 119.9 114.5
客単価 103.8 106.5 116.2 101.5 101.6 101.6
幸楽苑ホールディングス 幸楽苑 等 売上高 105.3 106.2 111.0 106.4 93.6 99.8
客数 103.0 102.9 99.7 96.1 84.9 87.7
客単価 102.3 103.2 111.3 110.7 110.1 113.8
ハイデイ日高 日高屋 等 売上高 151.0 171.4 174.1 138.7 119.5 118.2
客数 135.6 144.1 140.1 126.5 111.9 111.5
客単価 111.4 119.0 124.3 109.7 106.8 106.1
トリドールホールディングス 丸亀製麺 売上高 102.1 118.6 110.2 109.3 106.6 117.3
客数 97.1 112.9 106.5 104.6 98.7 103.0
客単価 105.1 105.1 103.4 104.6 108.0 113.8
王将フードサービス 餃子の王将 売上高 106.7 109.8 112.5 108.1 104.7 105.6
客数 104.0 108.8 109.7 105.8 100.8 99.7
客単価 102.6 100.9 102.5 102.2 103.9 105.9
FOOD & LIFE
COMPANIES
スシロー 売上高 89.8 93.7 91.9 81.5 74.8 77.7
客数 92.2 96.2 93.5 79.9 73.1 68.6
客単価 97.4 97.4 98.3 102.0 102.3 113.4
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 101.1 114.5 122.2 98.7 101.2 108.2
客数 97.1 112.1 116.0 99.5 100.0 103.5
客単価 104.1 102.2 105.3 99.2 101.2 104.5
くら寿司 くら寿司 等 売上高 101.3 106.8 118.1 105.9 96.2 94.6
客数 100.3 107.0 112.9 99.5 91.6 89.7
客単価 100.9 99.8 104.7 106.4 105.0 105.5
木曽路 木曽路 売上高 125.0 116.1 125.1 120.1 99.6 103.0
客数 120.5 109.6 115.8 113.8 90.3 90.2
客単価 103.8 105.9 108.0 105.6 110.4 114.2
梅の花 梅の花 等 売上高 131.8 145.1 151.4 115.8 99.5 97.5
客数 113.4 128.7 130.7 100.0 89.0 87.5
客単価 116.3 112.7 115.9 115.8 111.8 111.5
【参考】 土日祝日数(前年同月比)            

「ドトールコーヒーショップ」「焼肉きんぐ等」の客単価は、推計(売上/客数)。
コメダ珈琲店の数値はFC向け卸売売上前年比(%)のため、客数・客単価なし。
梅の花の数値は「飲食事業」。
・調査対象はフードビジネス総合研究所が業態バランス等考慮のうえ任意に抽出しました。
・数値は全て、各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。(当サイトでは、原則として遡っての修正はいたしません。)



■数値は全て既存店ベースの前年同月比・()内の数値は前々年同月比。単位:%。

すかいらーく
ホールディングス
ガスト 等 売上高 115.8
(75.5)
93.1
(65.7)
99.0
(71.0)
110.6
(77.4)
122.0
(81.7)
126.0
(81.8)
客数 111.8 94.0 98.7 107.5 114.9 125.4
客単価 103.6 99.0 100.4 102.9 106.2 100.5
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 125.3 109.1 117.0 124.4 138.8 136.1
客数 120.4 103.8 110.8 118.8 129.1 126.4
客単価 104.1 105.2 105.5 104.7 107.5 107.7
ジョイフル ジョイフル 売上高 122.3 84.8 97.6 111.9 149.0 138.5
客数 113.6 83.1 95.3 108.2 140.0 130.1
客単価 107.6 102.1 102.4 103.5 106.4 106.4
ロイヤルホールディングス ロイヤルホスト 売上高 140.6 104.9 110.0 119.5 130.7 127.6
客数 137.2 100.5 106.8 117.3 130.1 125.0
客単価 102.5 104.4 103.0 101.9 100.4 102.0
日本マクドナルド
ホールディングス
マクドナルド 売上高 101.2 115.3 112.6 111.3 105.1 110.2
客数 99.7 105.4 104.6 103.9 104.8 107.7
客単価 101.5 109.4 107.7 107.1 100.3 102.3
モスフードサービス モスバーガー 売上高 113.7 97.6 101.5 107.4 94.0 101.8
客数 111.4 98.2 100.7 106.2 100.4 104.3
客単価 102.1 99.4 100.8 101.2 93.6 97.6
ドトール・日レス
ホールディングス
ドトールコーヒー
ショップ
売上高 116.8
(82.3)
103.4
(77.5)
105.6 107.4 118.5 112.7
客数 112.1
(74.6)
98.9
(71.0)
100.6 104.0 114.7 110.1
客単価 104.2
(110.3)
104.6
(109.2)
105.0 103.3 103.3 102.4
コメダホールディングス コメダ珈琲店 等 売上高 109.4
(97.7)
97.2
(91.4)
103.0
(102.2)
103.7
(103.6)
109.0
(104.3)
107.9
(100.5)
客数 - - - - - -
客単価 - - - - - -
吉野家ホールディングス 吉野家 売上高 104.0 106.1 111.9 111.6 109.8 106.3
客数 96.8 99.6 105.6 107.0 105.2 99.6
客単価 107.5 106.5 106.0 104.3 104.4 106.8
ゼンショーホールディングス すき家 売上高 110.9 111.4 111.4 108.3 106.3 109.2
客数 103.3 103.3 102.7 98.6 96.4 99.5
客単価 107.4 107.9 108.4 109.8 110.4 109.8
物語コーポレーション 焼肉きんぐ 等
(焼肉部門)
売上高 126.0 99.8 107.0 120.8 138.1 137.1
客数 124.0 99.2 106.1 118.0 131.5 131.0
客単価 101.6 100.6 100.8 108.1 105.0 104.7
ゼットン アロハテーブル 等 売上高 (53.6) (52.4) 110.4 135.4 215.4 360.7
客数 (53.5) (50.2) 108.5 126.5 263.8 262.1
客単価 (100.3) (104.4) 101.7 107.0 104.0 137.6
グローバルダイニング ラ・ボエム 等
国内全ブランド
売上高 100.2 81.9 97.4 85.6 77.6 83.6
客数 113.8 87.2 101.6 95.0 94.5 97.1
客単価 88.0 93.9 95.9 90.1 82.1 86.1
大庄 庄や 等 売上高 156.6 103.1 113.7 160.8 516.3 340.2
客数 139.0 100.1 106.7 141.6 400.7 264.8
客単価 112.7 103.1 106.5 113.5 128.9 128.5
チムニー はなの舞 等 売上高 126.7 94.0 108.6 130.1 172.5 154.8
客数 119.3 93.7 105.6 118.9 149.0 136.3
客単価 106.2 100.3 102.8 109.5 115.8 113.6
鳥貴族ホールディングス 鳥貴族 売上高 200.1 112.8 126.7 208.7 1,648.4 643.8
客数 191.7 109.9 127.1 205.3 1,591.9 601.0
客単価 104.4 102.6 99.7 101.7 103.5 107.1
幸楽苑ホールディングス 幸楽苑 等 売上高 98.9 88.7 97.2 100.6 105.3 100.5
客数 103.5 91.9 100.0 102.0 106.0 101.0
客単価 95.5 96.6 97.2 98.7 99.3 99.5
ハイデイ日高 日高屋 等 売上高 129.2 110.2 118.1 132.8 171.8 162.4
客数 125.1 110.2 115.4 126.4 147.0 141.6
客単価 103.3 100.0 102.3 105.1 116.9 114.7
トリドールホールディングス 丸亀製麺 売上高 112.0 104.1 110.4 105.7 114.5 107.5
客数 108.7 97.4 106.2 100.4 107.3 100.7
客単価 103.1 106.9 103.9 105.3 106.7 106.8
王将フードサービス 餃子の王将 売上高 107.2 108.5 105.8 106.0 117.5 107.1
客数 105.4 107.5 103.2 105.9 115.4 103.7
客単価 101.7 100.9 102.7 100.1 101.8 103.2
FOOD & LIFE
COMPANIES
スシロー 売上高 96.0 93.6 93.5 105.3 107.8 97.5
客数 96.0 92.0 92.5 104.8 111.7 101.5
客単価 100.0 101.7 101.0 100.4 96.5 96.1
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 118.8 92.1 89.7 103.7 104.2 101.5
客数 114.5 87.5 85.4 99.8 103.3 101.3
客単価 103.8 105.3 105.0 103.9 100.9 100.2
くら寿司 くら寿司 等 売上高 123.5
(104.3)
99.1 106.3 110.0 113.6 108.6
客数 118.8 95.6 104.2 110.7 117.9 110.6
客単価 104.0 103.7 102.0 99.4 96.3 98.6
木曽路 木曽路 売上高 131.6
(73.7)
105.5
(61.3)
103.3
(73.4)
130.1 145.6 140.5
客数 122.9
(61.2)
98.7
(50.8)
101.6
(67.6)
113.6 153.1 129.9
客単価 107.1
(120.6)
106.9
(120.6)
101.8
(109.5)
114.5 95.1 108.2
梅の花 梅の花 等 売上高 137.9 87.9 92.9 135.5 204.0 177.3
客数 130.8 84.0 81.8 119.4 215.6 153.1
客単価 105.5 104.7 113.5 113.4 94.6 115.8
【参考】 土日祝日数(前年同月比)            

「ドトールコーヒーショップ」「焼肉きんぐ等」の客単価は、推計(売上/客数)。
コメダ珈琲店の数値はFC向け卸売売上前年比(%)のため、客数・客単価なし。
梅の花の数値は「飲食事業」。
・調査対象はフードビジネス総合研究所が業態バランス等考慮のうえ任意に抽出しました。
・数値は全て、各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。(当サイトでは、原則として遡っての修正はいたしません。)



【お知らせ】
過去データ(2012年から前年まで)も、掲載中です。2021年(1月~12月)の外食大手月次売上データ

2009,2010,2011の各年のデータにつきましては、公開を終了しました。これら3ヶ年における外食45チェーンの既存店データを網羅,分析した『外食チェーン既存店売上動向調査レポート(2012年版)』はこちら。
リーマンショック後の外食不況、その状況を如実に表す貴重なデータ集です。

外食チェーン 既存店売上動向調査レポート(2012年版)

外食チェーン 既存店売上動向調査レポート(2012年版)

【保存版】外食上場45社・10業態 3ヶ年(2009~2011)の月次既存店データ調査・分析
2012年3月発行・A4判94ページ
ISBN978-4-9904916-5-9 定価(本体4,600円)-在庫あり-