
■単位は全て、既存店ベースの前年同月比(単位:%)
企業名 | ブランド名 | 2012年 | 1月 | 2月※ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイゼリヤ | サイゼリヤ | 売上高 | 96.5 | 95.8 | 104.2 | 97.9 | 94.7 | 92.9 |
客数 | 96.5 | 95.8 | 103.5 | 97.6 | 94.4 | 93.5 | ||
客単価 | 100.0 | 100.1 | 100.7 | 100.4 | 100.3 | 99.3 | ||
ジョイフル | ジョイフル | 売上高 | 100.6 | 98.1 | 99.5 | 99.3 | 97.3 | 96.4 |
客数 | 102.5 | 99.7 | 101.0 | 101.2 | 98.6 | 98.1 | ||
客単価 | 98.1 | 98.5 | 98.5 | 98.2 | 98.7 | 98.2 | ||
日本マクドナルド | マクドナルド | 売上高 | 101.3 |
98.8 | 106.0 | 96.4 | 89.0 | 98.6 |
客数 | 106.3 | 103.4 | 106.7 | 93.6 | 102.2 | 104.2 | ||
客単価 | 95.2 | 95.5 | 99.3 | 103.0 | 87.1 | 94.6 | ||
モスフードサービス | モスバーガー | 売上高 | 85.1 | 91.0 | 97.4 | 94.4 | 88.2 | 99.8 |
客数 | 85.6 | 93.1 | 98.8 | 96.0 | 93.4 | 99.8 | ||
客単価 | 99.4 | 97.8 | 98.7 | 98.4 | 94.4 | 100.1 | ||
ドトールコーヒー | ドトールコーヒー ショップ |
売上高 | 98.6 | 102.0 | 108.2 | 100.5 | 100.4 | 98.0 |
客数 | 99.5 | 103.1 | 108.0 | 100.8 | 101.1 | 97.1 | ||
客単価※ | 99.1 | 98.9 | 100.2 | 99.7 | 99.3 | 100.9 | ||
スターバックスコーヒー ジャパン |
スターバックス コーヒー |
売上高 | 102.7 | 97.7 | 109.8 | 106.8 | 102.0 | 103.2 |
客数 | 100.8 | 99.0 | 110.3 | 106.1 | 102.8 | 103.1 | ||
客単価 | 101.9 | 98.6 | 99.5 | 100.7 | 99.2 | 100.1 | ||
吉野家 | 吉野家 | 売上高 | 92.2 | 95.8 | 101.7 | 91.7 | 89.5 | 100.1 |
客数 | 89.7 | 92.7 | 99.7 | 92.6 | 85.0 | 96.3 | ||
客単価 | 103.0 | 103.3 | 102.0 | 99.1 | 105.3 | 103.9 | ||
ゼンショー | すき家 | 売上高 | 95.2 | 97.1 | 99.4 | 93.1 | 89.2 | 98.2 |
客数 | 94.2 | 98.4 | 99.8 | 94.1 | 87.9 | 93.8 | ||
客単価 | 101.1 | 98.7 | 99.7 | 99.0 | 101.5 | 104.7 | ||
プライム・リンク (アスラポート・ダイニング) |
牛角 | 売上高 | 76.1 | 87.8 | 93.5 | 96.0 | 97.8 | 126.3 |
客数 | 76.4 | 89.2 | 93.4 | 95.0 | 94.0 | 122.0 | ||
客単価 | 99.7 | 98.4 | 100.1 | 101.0 | 104.0 | 103.5 | ||
WDI | カプリチョーザ 等 全ブランド合計 |
売上高 | 99.9 | 104.8 | 132.3 | 111.7 | 105.4 | 108.0 |
客数 | 98.8 | 100.8 | 116.5 | 104.6 | 100.2 | 103.4 | ||
客単価※ | 101.1 | 104.0 | 113.6 | 106.8 | 105.2 | 104.4 | ||
グローバルダイニング | ラ・ボエム 等 全ブランド合計 |
売上高 | 93.9 | 94.7 | 161.4 | 112.3 | 105.3 | 103.5 |
客数 | 95.9 | 97.6 | 150.6 | 109.6 | 107.7 | 104.2 | ||
客単価 | 95.4 | 97.0 | 107.2 | 102.4 | 97.8 | 99.3 | ||
ワタミ | わたみん家 等 全ブランド合計 |
売上高 | 95.7 | 94.2 | 116.2 | 98.4 | 96.3 | 98.7 |
客数 | 93.3 | 93.9 | 117.7 | 100.4 | 97.5 | 100.0 | ||
客単価 | 102.6 | 100.2 | 98.7 | 98.0 | 98.6 | 98.7 | ||
大庄 | 庄や 等 全ブランド合計 |
売上高 | 106.7 | 105.8 | 131.0 | 105.2 | 103.1 | 102.1 |
客数 | 103.6 | 104.2 | 123.7 | 104.1 | 104.4 | 102.2 | ||
客単価 | 103.0 | 101.6 | 105.9 | 101.1 | 98.7 | 100.0 | ||
幸楽苑 | 幸楽苑 | 売上高 | 100.6 | 104.8 | 117.7 | 101.3 | 96.9 | 95.4 |
客数 | 99.5 | 103.9 | 117.8 | 97.7 | 93.7 | 94.5 | ||
客単価 | 101.1 | 100.8 | 99.9 | 103.7 | 103.4 | 101.0 | ||
王将フードサービス | 餃子の王将 | 売上高 | 97.5 | 103.6 | 101.1 | 99.6 | 97.3 | 98.2 |
客数 | 96.3 | 100.7 | 98.5 | 96.3 | 93.8 | 94.6 | ||
客単価※ | 101.2 | 102.9 | 102.5 | 103.4 | 103.7 | 103.8 | ||
カッパ・クリエイト | かっぱ寿司 | 売上高 | 95.8 | 87.3 | 121.0 | 96.3 | 93.0 | 98.0 |
客数 | 92.5 | 83.8 | 121.8 | 97.4 | 94.2 | 98.7 | ||
客単価 | 103.5 | 104.1 | 99.4 | 98.8 | 98.7 | 99.3 | ||
あきんどスシロー | スシロー | 売上高 | 107.0 | 100.4 | 110.3 | 103.4 | 95.4 | 98.2 |
客数 | 106.8 | 101.3 | 110.3 | 102.8 | 95.3 | 97.8 | ||
客単価 | 100.2 | 99.1 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 100.3 | ||
【参考】 | 土日祝日数(前年同月比) | ±0 | -1※ | +1 | ±0 | -2 | +1 |
企業名 | ブランド名 | 2012年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイゼリヤ | サイゼリヤ | 売上高 | 89.2 | 96.5 | 99.5 | 93.9 | 98.6 | 98.6 |
客数 | 89.9 | 97.0 | 99.7 | 94.6 | 98.5 | 98.5 | ||
客単価 | 99.1 | 99.5 | 99.8 | 99.2 | 100.0 | 100.1 | ||
ジョイフル | ジョイフル | 売上高 | 95.4 | 97.8 | 100.6 | 95.6 | 97.7 | 98.9 |
客数 | 96.7 | 99.6 | 101.4 | 96.7 | 98.6 | 99.1 | ||
客単価 | 98.6 | 98.2 | 99.2 | 98.8 | 99.1 | 99.7 | ||
日本マクドナルド | マクドナルド | 売上高 | 95.9 | 97.5 | 96.4 | 92.8 | 96.9 | 91.4 |
客数 | 101.6 | 106.6 | 101.3 | 104.6 | 97.4 | 99.2 | ||
客単価 | 94.4 | 91.5 | 95.1 | 88.7 | 99.5 | 92.1 | ||
モスフードサービス | モスバーガー | 売上高 | 96.5 | 99.3 | 96.9 | 104.7 | 104.0 | 99.8 |
客数 | 98.4 | 103.6 | 98.2 | 106.0 | 105.4 | 102.1 | ||
客単価 | 98.1 | 95.9 | 98.6 | 98.8 | 98.6 | 97.8 | ||
ドトールコーヒー | ドトールコーヒー ショップ |
売上高 | 98.6 | 100.7 | 100.2 | 99.8 | 99.9 | 98.1 |
客数 | 98.3 | 100.1 | 99.6 | 100.5 | 99.8 | 97.4 | ||
客単価※ | 100.3 | 100.6 | 100.6 |
99.3 | 100.1 | 100.7 | ||
スターバックスコーヒー ジャパン |
スターバックス コーヒー |
売上高 | 99.0 | 102.0 | 104.4 | 103.5 | 102.4 | 100.5 |
客数 | 100.2 | 102.5 | 104.3 | 102.7 | 101.9 | 101.0 | ||
客単価 | 98.8 | 99.5 | 100.2 | 100.8 | 100.4 | 99.5 | ||
吉野家 | 吉野家 | 売上高 | 103.8 | 100.6 | 100.9 | 96.7 | 98.7 | 94.0 |
客数 | 95.8 | 95.7 | 96.0 | 91.9 | 89.0 | 91.7 | ||
客単価 | 108.3 | 105.2 | 105.1 | 105.3 | 110.8 | 102.5 | ||
ゼンショー | すき家 | 売上高 | 91.5 | 93.6 | 92.5 | 92.7 | 91.3 | 95.2 |
客数 | 88.7 | 88.5 | 88.3 | 87.2 | 86.5 | 91.8 | ||
客単価 | 103.2 | 105.8 | 104.8 | 106.2 | 105.5 | 103.7 | ||
プライム・リンク (アスラポート・ダイニング) |
牛角 | 売上高 | 120.1 | 116.8 | 111.9 | 102.9 | 108.0 | 106.9 |
客数 | 131.1 | 114.6 | 106.7 | 97.9 | 103.6 | 101.4 | ||
客単価 | 91.7 | 101.8 | 104.8 | 105.1 | 104.2 | 105.5 | ||
WDI | カプリチョーザ 等 全ブランド合計 |
売上高 | 100.0 | 104.9 | 105.1 | 98.1 | 104.6 | 101.7 |
客数 | 97.3 | 100.9 | 103.5 | 97.5 | 102.7 | 100.2 | ||
客単価※ | 102.8 | 104.0 | 101.5 | 100.6 | 101.9 | 101.5 | ||
グローバルダイニング | ラ・ボエム 等 全ブランド合計 |
売上高 | 96.0 | 102.4 | 102.7 | 97.9 | 100.1 | 97.2 |
客数 | 100.8 | 107.0 | 103.5 | 101.2 | 99.9 | 98.7 | ||
客単価 | 95.2 | 95.7 | 99.2 | 96.7 | 100.1 | 98.5 | ||
ワタミ | わたみん家 等 全ブランド合計 |
売上高 | 90.9 | 97.7 | 96.2 | 93.3 | 98.2 | 95.3 |
客数 | 92.6 | 99.2 | 98.3 | 93.6 | 96.8 | 93.6 | ||
客単価 | 98.1 | 98.4 | 97.9 | 99.5 | 101.3 | 101.8 | ||
大庄 | 庄や 等 全ブランド合計 (連結) |
売上高 | 96.7 | 99.7 | 97.9 | 96.2 | 99.7 | 97.0 |
客数 | 98.8 | 101.1 | 99.6 | 98.9 | 100.6 | 98.7 | ||
客単価 | 97.9 | 98.7 | 98.3 | 97.3 | 99.1 | 98.2 | ||
幸楽苑 | 幸楽苑 | 売上高 | 93.3 | 97.3 | 92.4 | 89.9 | 89.7 | 86.5 |
客数 | 92.1 | 94.9 | 95.2 | 90.8 | 90.8 | 88.9 | ||
客単価 | 101.3 | 102.5 | 97.1 | 98.9 | 98.8 | 97.3 | ||
王将フードサービス | 餃子の王将 | 売上高 | 97.3 | 100.4 | 100.5 | 97.5 | 100.6 | 100.0 |
客数 | 94.0 | 96.3 | 96.2 | 93.9 | 96.9 | 97.2 | ||
客単価 | 102.9 | 103.8 | 104.1 | 103.5 | 103.3 | 102.5 | ||
カッパ・クリエイト | かっぱ寿司 | 売上高 | 95.1 | 97.5 | 96.2 | 90.7 | 97.2 | 101.6 |
客数 | 95.5 | 99.1 | 97.5 | 93.1 | 99.3 | 105.4 | ||
客単価 | 99.6 | 98.4 | 98.7 | 97.4 | 97.9 | 96.4 | ||
あきんどスシロー | スシロー | 売上高 | 95.4 | 99.2 | 100.5 | 93.8 | 99.0 | 100.3 |
客数 | 95.3 | 98.2 | 99.0 | 93.8 | 98.0 | 98.9 | ||
客単価 | 100.1 | 101.1 | 101.5 | 100.0 | 101.0 | 101.3 | ||
【参考】 | 土日祝日数(前年同月比) | -1 | ±0 | +1 | -2 | -1 | +1 |
(※)2012年2月は閏年。
(※)ドトールコーヒー、WDI、王将フードサービスの客単価は、推計(売上/客数)。
・調査対象はフードビジネス総合研究所が任意に抽出しました。
・数値は全て、各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。(当サイトでは、遡っての修正はいたしません。)
【お知らせ】
最新版のデータ(外食大手月次売上速報)はこちらです。この他、2012年以降の各年データも、掲載中です。
2009,2010,2011の各年のデータにつきましては、公開を終了しました。これら3ヶ年における外食45チェーンの既存店データを網羅,分析した『外食チェーン既存店売上動向調査レポート(2012年版)』はこちら。
リーマンショック後の外食不況、その状況を如実に表す貴重なデータ集です。
【保存版】外食上場45社・10業態 3ヶ年(2009~2011)の月次既存店データ調査・分析
2012年3月発行・A4判94ページ
ISBN978-4-9904916-5-9 定価(本体4,600円)-在庫あり-
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所