最終情報更新日 2022/11/06
展開ブランド | サイゼリヤ/スパゲッティマリアーノ 他 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県吉川市旭 2-5 |
代表者 | 代表取締役社長 堀埜 一成 |
URL | https://www.saizeriya.co.jp |
設立年月 | 昭和48年5月 |
資本金 | 8,612 百万円(2022年8月末時点) |
連結売上高 | 144,275 百万円(前期比14.0%増)/2022年8月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,660 百万円(前期比220.6%増)/2022年8月期 |
市場名 | 東証PRIME |
沿 革 | 個人店舗「レストランサイゼリヤ」を経営していた正垣泰彦氏が、1973年に将来の多店舗化を視野に入れ、株式会社マリアーヌ商会を千葉県市川市に設立、77年、同市内に3号店オープン。 92年に50店を達成、商号を株式会社サイゼリヤに変更。 94年、100店舗達成。 98年、株式を店頭登録、翌99年に東証2部上場。 2000年、300店舗達成、オーストラリアに製造子会社設立、東証1部指定。 01年、500店舗達成。 05年、中国・上海に子会社設立。ファストフード業態「イートラン」出店。 07年、ファストカジュアル業態「サイゼリヤEXPRESS」出店。 09年、900店舗達成。 10年、九州に初出店。 12年、新業態「マリアーノスパゲティ」出店。 13年、「サイゼリヤ」国内1,000店舗達成。 14年、新業態「Pastas」出店。 16年、新業態「スパゲッティ マリアーノ」出店。 19年、国内外1,500店舗を達成。 20年、新業態「伊麺処」(パスタドコ)出店。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所