
最終情報更新日 2022/04/15
展開ブランド | 一風堂/RAMEN EXPRESS/IPPUDO 他 |
---|---|
本社所在地 | 福岡県福岡市中央区大名 1-13-14 |
代表者 | 代表取締役会長兼社長 河原 成美 |
URL | http://www.chikaranomoto.com |
設立年月 | 1986年10月 |
資本金 | 1,308 百万円(2021年3月末時点) |
連結売上高 | 16,539 百万円(前期比△43.2%)/2021年3月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △2,392 百万円(前期比-)/2021年3月期 |
市場名 | 東証PRIME |
沿 革 | 1985年、河原成美氏が福岡市にラーメン店「一風堂」を創業。 86年、法人化。 94年、「新横浜ラーメン博物館」に出店。 95年、東京・恵比寿に「一風堂 恵比寿店」を出店。 99年、大阪市に出店。 2005年、米国に法人設立、08年、ニューヨークに海外1号店(「IPPUDO NY East Village店」)。 09年、ゼットン、ワンダーテーブルと共に共同仕入機構「CBS有限責任事業組合」設立。 同年、シンガポール1号店。 10年、社内のれん分け制度開始。 12年、オーストラリア1号店。 14年、持株会社体制に移行、株式会社力の源カンパニーから現商号へ変更。同年、イギリス1号店。 16年、フランス1号店。同年、アメリカンチャイニーズレストラン「PANDA EXPRESS」の日本1号店を川崎市にオープン。 17年、東証マザーズ上場。18年、東証1部に市場変更。 22年、「PANDA EXPRESS」事業から撤退。 21年3月末時点で国内外計280店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所