
最終情報更新日 2022/04/05
展開ブランド | 串カツ田中/鳥玉 |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区東五反田 1-7-6 |
代表者 | 代表取締役社長CEO 坂本 壽男 |
URL | https://kushi-tanaka.co.jp/ |
設立年月 | 2002年3月 |
資本金 | 305 百万円(2021年11月末時点) |
連結売上高 | 4,983 百万円(前期比△42.8%)/2021年11月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △577 百万円(前期比-)/2021年11月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 1998年、大阪市に飲食店を創業。 2002年、法人設立。 08年、「串カツ田中」1号店(東京都世田谷区)。 11年、FC(フランチャイズ)展開開始。 14年、50店舗。 15年、100店舗。 16年、東証マザーズ上場。 18年、持株会社体制移行。 19年、東証1部指定。 20年、子会社(株)セカンドアロー設立。「鳥玉」ブランド譲受・出店。 21年11月末時点で、国内にて直営・FC合わせ309店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所