
最終情報更新日 2022/04/07
展開ブランド | ガーブ/グッドモーニングカフェ/アマーク・ド・パラディ/アリンコ/鹿屋アスリート食堂 他 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場 4-12-21 |
代表者 | 代表取締役社長 佐藤 裕久 |
URL | https://www.balnibarbi.com/ |
設立年月 | 1991年3月 |
資本金 | 425 百万円/2021年7月末時点 |
連結売上高 | 8,046 百万円(前期比△14.7%)/2021年7月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 357 百万円(前期比-)/2021年7月期 |
市場名 | 東証GROWTH |
沿 革 | 1991年、(有)バルニバービ総合研究所を設立。 95年、「アマーク・ド・パラディ」を出店、レストラン事業を開始。 98年、「カフェ ガーブ」出店。現在の商号に変更、株式会社に改組。 2004年、大学内レストラン展開開始。 07年、スイーツ事業を開始。 14年、アスリート食堂事業を開始。 15年、東証マザーズ上場。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所