
最終情報更新日 2021/03/24
展開ブランド | HUB/82/HUB+82 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区外神田 3-14-10 |
代表者 | 代表取締役社長 太田 剛 |
URL | http://www.pub-hub.co.jp |
設立年月 | 1998年5月 |
資本金 | 631百万円(2020年2月末時点) |
売上高 | 12,052 百万円(前期比4.4%増)/2020年2月期 |
当期純利益 | 470 百万円(前期比△11.4%)/2020年2月期 |
市場名 | 東証1部 |
沿 革 | 1998年、ダイエーグループの完全子会社として設立、英国風パブ「HUB」15店舗の営業権取得。 2002年、ダイエーから株式取得した(株)加ト吉の連結子会社に。 05年、「82」1号店オープン(神田店)。 06年、大証ヘラクレス上場。 07年、加ト吉の連結対象から外れる。 10年、テーブルマーク(株)(加ト吉)が株式放出し、ロイヤルホールディングス(株)の持分法適用関連会社となる。 11年、社員のれん分け店舗がオープン(14年2月期に制度終了)。 17年、東証2部に市場変更。売上高100億円達成(17年2月期)。100店舗達成。東証1部指定。 21年、ロイヤルHDの株式一部譲渡と第三者割当による新株発行により、(株)ミクシィの持分法関連適用会社となる(ロイヤルHDの持分法適用関連会社でなくなる)。 20年2月末時点で国内114店舗を直営展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
【セミナー・研修・勉強会 出講いたします】
外食上場企業総覧2021 ~外食上場企業の全体動向・業態別動向・企業別現状 調査・分析~ 2021年1月発行/A4判312ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所