
最終情報更新日 2022/04/07
展開ブランド | 東天紅/LUCIS GARDEN/Cafe53 |
---|---|
本社所在地 | 東京都台東区池之端1-4-1 |
代表者 | 代表取締役社長 小泉 和久 |
URL | http://www.totenko.co.jp |
設立年月 | 1957年3月(上野観光温泉 株式会社) |
資本金 | 2,572百万円(2019年2月末時点) |
売上高 | 1,611 百万円(前期比△76.2%)/2021年2月期 |
当期純利益 | △1,938 百万円(前期比-)/2021年2月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 1961年、「東天紅」の1号店である上野店を開業。 78年、東証二部上場。同年、神戸・三宮に出店。 84年、東証一部に指定。 92年、「海燕亭」を上野に開店。 2013年、新「上野本店」着工、15年竣工・開店。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所