
最終情報更新日 2022/04/05
展開ブランド | とらふぐ亭/寿し常/ふぐよし総本店/魚の飯/魚王KUNI/WOKUNI |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新宿 5-6-1 |
代表者 | 代表取締役社長 坂本 大地 |
URL | https://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp |
設立年月 | 1998年10月 |
資本金 | 508 百万円(2021年9月末時点) |
連結売上高 | 4,518 百万円(前期比13.7%増)/2021年9月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 17 百万円(前期比-)/2021年9月期 |
市場名 | 東証PRIME |
沿 革 | 1996年、東京・新宿に「泳ぎとらふぐ専門店 とらふぐ亭」開店。 98年法人設立。 2003年に10店舗、05年に20店舗、06年に30店舗を達成。同年、東証マザーズ上場。 07年、新業態「ちゃんこ浪花茶屋」出店。 09年、「ちゃんこ浪花茶屋」を業態転換し「ふぐよし総本店」オープン。「割烹浪花茶屋」を「魚の飯」としてリニューアル・オープン。 11年、子会社・長崎ファームにてクロマグロ等の畜産・養殖事業を開始。 12年、ふぐ養殖・加工品の外販を開始。 17年、米国ニューヨークに和風シーフードレストラン出店。 20年、(株)寿し常を取得。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所