
最終情報更新日 2022/04/16
展開ブランド | テング酒場/和食れすとらん 天狗/旬鮮酒場 天狗 他 |
---|---|
本社所在地 | 東京都目黒区鷹番2-16-18 |
代表者 | 代表取締役社長 飯田 永太 |
URL | https://www.teng.co.jp |
設立年月 | 1969年12月 |
資本金 | 50 百万円(2021年3月末時点) |
連結売上高 | 5,951 百万円(前期比△59.2%)/2021年3月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △5,168 百万円(前期比-)/2021年3月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 1969年、東京・池袋で創業、居酒屋「天狗」1号店オープン。 74年、セントラルキッチン開設。 77年、テンアライド株式会社へ商号変更。関西、中部へと展開エリア拡大し、86年、株式店頭公開。 90年、和食ファミリーレストラン「和食れすとらん天狗」展開開始。 92年に東証2部上場、95年に同1部に指定。 07年、「テング酒場」展開開始。 21年3月末時点で直営FC合わせ国内101店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所