
最終情報更新日 2022/05/02
展開ブランド | 芋蔵/博多かわ屋/ほっこり/てしごと家 他 |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市中区栄3-4-28 |
代表者 | 代表取締役 新田 二郎 |
URL | https://www.jgroup.jp |
設立年月 | 1997年 |
資本金 | 50 百万円(2022年2月末時点) |
連結売上高 | 4,703 百万円(前期比△29.8%)/2022年2月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △602 百万円(前期比△89.9%)/2022年2月期 |
市場名 | 東証GROWTH |
沿 革 | 1997年、名古屋で新田二郎氏が設立、飲食店経営を開始。 2000年、「庵GURA」「てしごと家」出店。 01年、株式会社に改組。 03年、「ほっこり銀座店」で東京進出。同年、「芋蔵」1号店を名古屋にオープン。 04年、ジェイメディックス(広告代理業)、ジェイブライダル(ブライダル事業)を完全子会社化。 06年、東証マザーズ上場。 07年、大阪府、宮城県に出店。 10年、海外1号店「大漁」をハワイに出店。 12年、持株会社体制へ移行、株式会社ジェイプロジェクトから現商号に変更。 13年、パンケーキカフェ「88 huithuit」出店。 16年、タイに出店。 17年、「博多かわ屋」の(株)かわ屋インターナショナルを子会社化。 19年、スペインに出店。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所