最終情報更新日 2022/04/23
展開ブランド |
サンマルクカフェ((株)サンマルクカフェ) ベーカリーレストラン・サンマルク((株)サンマルク) ベーカリーレストラン・バケット 他((株)バケット) 生麺工房鎌倉パスタ 他((株)鎌倉パスタ) すし処函館市場 他((株)函館市場) 倉式珈琲店((株)倉式珈琲) 神戸元町ドリア 他((株)サンマルクグリル) 石焼炒飯店/奥出雲玄米食堂井上/ザ・シーズン/天清 他 |
---|---|
本社所在地 | 岡山県岡山市平田 173番地104 |
代表者 | 代表取締役社長 藤川 祐樹 |
URL | https://www.saint-marc-hd.com |
設立年月 | 1989年3月((株)大元サンマルク) |
資本金 | 1,731 百万円(2021年3月末時点) |
連結売上高 | 43,987 百万円(前期比△36.2%)/2021年3月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △8,060 百万円(前期比-)/2021年3月期 |
市場名 | 東証1部 |
沿 革 | 1989年、岡山県岡山市に(株)大元サンマルク設立、洋食レストラン「ベーカリーレストラン・サンマルク」1号店開店。 翌90年、商号を(株)サンマルクに変更。 95年、株式を店頭登録。 99年、コーヒーショップ「サンマルクカフェ」1号店開店(東京都中央区)。 2002年、東証2部上場、03年、東証1部に指定。 04年、「生麺工房鎌倉パスタ」の展開を開始。 06年、(株)デコールを承継会社とする株式交換により(株)サンマルクホールディングスが誕生。 11年3月期、上海に、12年3月期、シンガポールに、それぞれカフェ事業展開のため子会社設立、実験展開。 16年3月期、(株)サンマルクグリル、(株)倉式珈琲を設立。 18年3月期、実験業態「瀬戸内製パン」「奥出雲玄米食堂井上」出店。 21年3月末時点で直営FC合わせ国内864店舗を展開(連結)。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所