
最終情報更新日 2022/04/04
展開ブランド | アカマル屋//焼肉万里/金の蔵/東京チカラめし 他 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区新川1-10-14 |
代表者 | 代表取締役社長 長澤 成博 |
URL | https://www.sankofoods.com |
設立年月 | 1977年4月 |
資本金 | 50 百万円(2021年6月時点) |
売上高 | 2,102 百万円(前年比△71.6%)/2021年6月期 |
当期純利益 | △1,817 百万円(-)/2021年6月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 1975年、「三光亭」開業、77年有限会社三光フーズ設立、83年株式会社に組織変更。 91年、渋谷に「酒菜屋東方見聞録」開店。 98年、個室対応型のダイニング業態「東方見聞録」新宿中央東口店オープン。 2000年、「月の雫」展開開始。 02年、株式会社三光マーケティングフーズに商号変更。 03年、株式店頭登録。大阪に出店。 04年、「月の雫」のFC店が名古屋にオープン。東証2部上場。 06年、直営100店舗達成。新業態「ごはんや三光亭」出店。 08年、新業態「電撃ホルモン」、「金の蔵Jr.」の展開開始。 09年、全品300円居酒屋「金の蔵Jr.」を出店。新業態「楽釜製麺所」出店。 11年、新業態「東京チカラめし」出店開始。 14年、「東京チカラめし」88店舗の内68店舗を売却。 16年、フィリピンに海外1号店(FC)がオープン。 21年、海外での本格的企業展開を見据えるとして、(株)SANKO MARKETING FOODSに商号変更。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所