
最終情報更新日 2022/04/04
展開ブランド | (CRカテゴリー)デザート王国/しゃぶ菜/ローストビーフ屋 他 (SFPカテゴリー)磯丸水産/鳥良商店/いち五郎 他 (専門店ブランドカテゴリー)かごの屋/つけめんTETSU/あずさ珈琲/遊鶴 他 (海外カテゴリー)IL FORNAIO/しゃぶ葉/かごの屋 他 |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区東五反田 5-10-18 |
代表者 | 代表取締役社長 川井 潤 |
URL | https://www.createrestaurants.com |
設立年月 | 1997年4月 |
資本金 | 1,012百万円(2021年2月末時点) |
連結売上収益 | 74,425 百万円(前期比△46.6%)/2021年2月期 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | △13,874 百万円(前期比-)/2021年2月期 |
市場名 | 東証PRIME |
沿 革 | 1997年、現・代表取締役会長の後藤仁史氏が、地ビール製造を行う(株)ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立。 99年、(株)クリエイト・レストランツに商号に変更、洋食レストラン5店舗を譲受け外食事業開始。 翌2000年、三菱商事(株)が資本参加。フードコート事業開始。 04年に100店舗、05年に200店舗達成、東証マザーズ上場。 06年、300店舗達成。 09年、中国・上海に「南翔饅頭店」を出店、海外進出。 10年、持株会社体制移行。(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングスに商号変更。 12年、三菱商事が株式放出。 13年、居酒屋「鳥良」のSFPダイニング(株)(のちSFPホールディングス(株))、(株)イートウォーク等を子会社化。東証1部指定。 15年、「かごの屋」等の(株)KRフードサービス(のち(株)KRホールディングス)を子会社化。 16年2月期、連結売上高が1,000億円を超す。 19年、木屋フーズ(株)、(株)いっちょう、エスエスエル(株)((株)クリエイト・スポーツ&レジャーに商号変更)、北米イルフォルナイオ社の株式取得・子会社。SFPホールディングスが(株)ジョー・スマイル他1社を子会社化。 21年2月末時点で国内外に1,076店舗を展開(業務受託店舗含む)。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所