
最終情報更新日 2019/05/18
展開ブランド | 喫茶室ルノアール/ニューヨーカーズ・カフェ/カフェ・ルノアール/ミヤマ珈琲/カフェ・ミヤマ/ブレンズコーヒー/瑠之亜珈琲 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中野区中央 4-60-3 |
代表者 | 代表取締役社長 小宮山 誠 |
URL | https://www.ginza-renoir.co.jp |
設立年月 | 1964年10月 |
資本金 | 771百万円(2019年3月末時点) |
連結売上高 | 7,968百万円(前期比2.8%増)/2019年3月期 |
連結経常利益 | 505百万円(前期比38.5%増)/2019年3月期 |
市場名 | JASDAQ |
沿革 | 1964年、有限会社花見商事設立、日本橋に1号店をオープン。 79年、株式会社銀座ルノアールに改組・商号変更。 83年、100号店達成(東京・立川駅前店)。POSシステム導入。 89年、株式店頭登録。 95年、自家焙煎開始。 99年、「ニューヨーカーズ・カフェ」、2003年、「カフェ・ミヤマ」出店。 2004年、ジャスダック上場。 09年、貸会議室「プラザ八重洲北口」オープン。 12年、「ブレンズコーヒー」のビーアンドエムを子会社化。新業態「ミヤマ珈琲」出店。 13年、キーコーヒー株式会社と資本・業務提携。 15年、「ミヤマ珈琲」FC1号店。新業態「瑠之亜珈琲」出店。 19年3月末時点で、国内に直営・FC合わせ119店舗を展開。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありませんし、当ページを閲覧し株式を購入し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
【セミナー・研修・勉強会 出講いたします】
外食上場企業総覧2021 ~外食上場企業の全体動向・業態別動向・企業別現状 調査・分析~ 2021年1月発行/A4判312ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所