
最終情報更新日 2022/04/05
展開ブランド | KICHIRI/いしがまやハンバーグ 他 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 |
代表者 | 代表取締役社長 平川 昌紀 |
URL | https://www.kichiri.co.jp |
設立年月 | 1998年7月 |
資本金 | 381 百万円(2021年6月末時点) |
連結売上高 | 5,615 百万円(前年比△30.2%)/2021年6月期 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △544 万円(前年比-)/2021年6月期 |
市場名 | 東証STANDARD |
沿 革 | 1998年、有限会社吉利を設立、飲食事業を開始。 2000年、株式会社に改組、株式会社きちりに商号変更。 01年、「Modern Japanese Dining KICHIRI」、02年、「Casual Dining KICHIRI」の1号店オープン。 07年、大証ヘラクレスに上場。 11年、タニタと業務提携、12年、「丸の内タニタ食堂」プロデュース。 13年、東証2部上場。14年、東証1部に指定。 19年、持株会社体制に移行、株式会社きちりホールディングスに商号変更。 |
ご注意
■掲載情報は、各企業のIR情報によるものです。
■当研究所が、当該企業の株式の購入を薦めるものではありません。当ページを閲覧し生じたいかなる損失についても当研究所はその責任を負いません。
■(最終情報更新日)にご注意ください。閲覧時点で、必ずしも最新の情報となっていない場合があります。
外食上場企業総覧2022 ~コロナ禍における外食産業の業績分析~ /2021年11月発行/A4判316ページ/フードビジネス総合研究所
日本を代表する外食50チェーンの定量・定性データを収集・分析した調査年鑑/2020年9月発行/A4判130ページ/フードビジネス総合研究所